产品详情
产品详情
特种硅基涂料产品说明书
YX-T60X 室温固化系列高硬度防腐硅基涂层
聚硅氮烷材料
产品简介: | YX-T60X 是室温固化系列高硬度防腐硅基涂层,以聚硅氮烷为成膜物,复配色料、硅酸盐材料、补强硅粉等,可用于绝缘、盐矿区和沿海设施防腐等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
特种功能: | ·优秀的附着力、防水性、耐候性和耐盐腐蚀性能(中性盐雾高于5000小时); ·涂料双组份全部由硅基材料组成,不含有害溶剂,聚硅氮烷室温下湿气固化; ·硅基涂层可短时间承受250℃高温、150℃下抗热震(冷热交替不开裂)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: | ·管道外壁、钢架结构、金属平台防护及修复,适用于盐矿区设施防腐; ·码头吊机、安全护栏等海岸机械防腐场所,电子元器件绝缘场所; ·150℃以下耐温设施外壁防腐,大型机械防腐。 适用于钢铁、合金、陶瓷等硬质基材,对大部分涂层有良好的结合力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
性能亮点: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工说明: | 1、基材预处理: ·基材表面应去除油脂、水渍、灰尘、颗粒、污垢、软质层等; ·推荐对金属基材进行打磨或喷砂,最低St3级无氧化皮(GB/T 30790.4-2014)。 2、施工方法: ·可采用喷涂、浸涂、刷涂或滚涂进行涂装,原漆按有气喷涂调解粘度; ·打开包装容器,分别用调刀或搅拌棒搅拌A、B组分,A组色浆底部沉淀易于搅拌均匀则合格,100目滤网过滤方可使用; ·大面积喷涂选用1.5mm口径喷嘴,小面积喷涂选用1.0mm口径喷嘴,出气压力0.15-0.2Mpa,喷涂间距不低于200mm,喷涂方向与被涂面通常为垂直角度,喷枪移动速度均匀,施工前在样板上测试、校准厚度,干膜厚度35-70微米为佳; ·喷涂作业期间基材温度应低于50℃,并做好通风工作,用稀释剂清洁喷枪; ·漆膜表面应平整、光滑,不应有流挂、针孔等缺陷,干膜厚度不足可补喷。 3、固化方法: ·喷涂的样板放置烤箱在160-200℃温度下保温30分钟可快速固化,使用校准的膜厚仪测试膜厚并观察漆膜外观,该方法仅适用校准施工参数; ·施工结束后室温吸潮固化,漆膜4小时指触干,12小时表干,24小时实干,3天以上完全固化,表干后处于湿热环境有利于缩短固化时间。 本产品含有物理吸附或化学键合的氨,处理物料时,应采取⾜够的预防措施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释及配制: | 稀释:稀释剂可选用脂类(乙酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯),烷烃(庚烷),醚(二丁基醚),芳烃(二甲苯)等,也可咨询我司获取专用稀释剂。本品对⽔敏感,与氧化剂、醇类、酸类和碱类接触可发⽣反应,选用上述稀释剂尽可能降低其含水率。原漆开稀可能增加涂层流挂风险,尽量减少稀释剂的使用。 配置:A组为色浆,B组为聚硅氮烷材料,按用量称重 A:B=2 : 1,搅拌均匀即为原漆。喷涂推荐使用原漆,若施工需要稀释则100克涂料不可加入超过20克溶剂,暴露在空气中的产品请在6小时内使用完毕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全和存储: | ·产品特性导致有少量氨气形成,开盖未使用完的涂料,必须盖好桶盖密封贮存,必要时用氮气吹扫后密封,防止污染物和水汽侵入; ·未开盖产品贮存温度应保证在30℃以下,保存期为12个月; ·已开盖产品密封良好且贮存温度应保证在30℃以下,可保存期为6个月; 贮存环境应干燥、阴凉、通风条件好,远离热源和火源。本品对⽔敏感,与氧化剂、醇类、酸类和碱类接触可发⽣反应,存储时保持适当间距。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
清理和回收: | 清理: ·施工设备在使用结束后应立即清洁(在产品固化前),A、B组份混合后密闭保存条件下可稳定7天,超过7天未使用完建议报废处理; ·稀释剂(如乙酸丁酯、庚烷)可用于清洁设备残留的产品; ·固化的产品需要用强碱溶液(如30%氢氧化钠溶液)浸泡清理或喷砂清理。 回收: ·本产品施工剩余物不可与其他液体或固体混合,应收集于干燥且耐压的容器中(最好是铁质容器),并做好标识; ·处理带有本品标识的废弃物容器时,必须按照相关法规进行处置; ·在运输过程中,废弃物容器必须密封。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装规格: | 0.1kg、0.5kg、1kg、5kg、25kg,使用铁制或铝制品包装。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涂料数据检验: | 外观:均匀混合流体,X=1(黑),2(银),3(白),5(灰)等; 密度(g/ml):1.36- 1.45 (GB/T 6750-2007); 粘度(涂-4杯,秒):23~30 (GB/T 1723-1993); 不挥发物(180±2℃):68%~73% (GB/T 1725-2007)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修订日期: | 2025年10月13日 |
特别声明:以上提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的知识。产品的使用通常都是在我们的控制范围之外,所以我们只给予产品本身质量的保证。为适合当地的法规,产品可能会适当调整,我们保留不另外通知而修改说明书的权力。用户应针对自身的需求及具体应用,咨询我司以获得相关产品适用性能的具体指导。
推荐产品
